"#NAMES"
"chargetime_ndx","AGV10","t_stamp","t_next"
"#TYPES"
"I","I","date","date"
"#ROWS","53"
"24","0","2024-07-31 01:59:38.377","2024-07-31 08:11:05.617"
"25","1","2024-07-31 08:11:05.617","2024-07-31 08:11:43.787"
"26","0","2024-07-31 08:11:43.787","2024-07-31 08:19:34.507"
"27","1","2024-07-31 08:19:34.507","2024-07-31 08:20:05.537"
"28","0","2024-07-31 08:20:05.537","2024-07-31 08:20:35.573"
"29","1","2024-07-31 08:20:35.573","2024-07-31 08:23:20.950"
"30","0","2024-07-31 08:23:20.950","2024-07-31 08:23:40.973"
"31","1","2024-07-31 08:23:40.973","2024-07-31 08:29:07.783"
"32","0","2024-07-31 08:29:07.783","2024-07-31 08:29:23.807"
"33","1","2024-07-31 08:29:23.807","2024-07-31 08:34:03.357"
"34","0","2024-07-31 08:34:03.357","2024-07-31 08:35:09.557"
"35","1","2024-07-31 08:35:09.557","2024-07-31 08:40:33.230"
"36","0","2024-07-31 08:40:33.230","2024-07-31 08:40:48.247"
"37","1","2024-07-31 08:40:48.247","2024-07-31 08:47:50.027"
"38","0","2024-07-31 08:47:50.027","2024-07-31 08:48:05.070"
"39","1","2024-07-31 08:48:05.070","2024-07-31 08:48:36.110"
"40","0","2024-07-31 08:48:36.110","2024-07-31 08:54:56.517"
"41","1","2024-07-31 08:54:56.517","2024-07-31 08:55:34.563"
"42","0","2024-07-31 08:55:34.563","2024-07-31 10:02:51.380"
"43","1","2024-07-31 10:02:51.380","2024-07-31 10:14:33.647"
"44","0","2024-07-31 10:14:33.647","2024-07-31 12:14:58.550"
"45","1","2024-07-31 12:14:58.550","2024-07-31 12:16:55.507"
"46","0","2024-07-31 12:16:55.507","2024-07-31 12:37:05.820"
"47","1","2024-07-31 12:37:05.820","2024-07-31 12:37:22.967"
"48","0","2024-07-31 12:37:22.967","2024-07-31 12:48:53.967"
"49","1","2024-07-31 12:48:53.967","2024-07-31 12:53:42.037"
"50","0","2024-07-31 12:53:42.037","2024-07-31 12:54:06.063"
"51","1","2024-07-31 12:54:06.063","2024-07-31 12:58:21.620"
"52","0","2024-07-31 12:58:21.620","2024-07-31 12:58:48.647"
"53","1","2024-07-31 12:58:48.647","2024-07-31 12:59:35.700"
"54","0","2024-07-31 12:59:35.700","2024-07-31 12:59:59.773"
"55","1","2024-07-31 12:59:59.773","2024-07-31 13:03:04.630"
"56","0","2024-07-31 13:03:04.630","2024-07-31 13:03:28.687"
"57","1","2024-07-31 13:03:28.687","2024-07-31 13:03:35.850"
"58","0","2024-07-31 13:03:35.850","2024-07-31 13:03:55.870"
"59","1","2024-07-31 13:03:55.870","2024-07-31 13:06:35.383"
"60","0","2024-07-31 13:06:35.383","2024-07-31 13:06:49.397"
"61","1","2024-07-31 13:06:49.397","2024-07-31 13:12:45.470"
"62","0","2024-07-31 13:12:45.470","2024-07-31 13:12:59.533"
"63","1","2024-07-31 13:12:59.533","2024-07-31 13:18:00.960"
"64","0","2024-07-31 13:18:00.960","2024-07-31 17:20:17.993"
"65","1","2024-07-31 17:20:17.993","2024-07-31 17:20:32.007"
"66","0","2024-07-31 17:20:32.007","2024-07-31 17:49:51.453"
"67","1","2024-07-31 17:49:51.453","2024-07-31 17:51:34.747"
"68","0","2024-07-31 17:51:34.747","2024-07-31 17:51:59.867"
"69","1","2024-07-31 17:51:59.867","2024-07-31 18:02:22.937"
"70","0","2024-07-31 18:02:22.937","2024-07-31 18:08:47.757"
"71","1","2024-07-31 18:08:47.757","2024-07-31 18:15:36.600"
"72","0","2024-07-31 18:15:36.600","2024-07-31 18:15:51.617"
"73","1","2024-07-31 18:15:51.617","2024-07-31 18:26:04.037"
"74","0","2024-07-31 18:26:04.037","2024-07-31 23:37:56.060"
"75","1","2024-07-31 23:37:56.060","2024-07-31 23:38:08.073"
"76","0","2024-07-31 23:38:08.073",
@pturmel